Die Belastbarkeit von Gleitführungen SYSTEM-DEINHAMMER hängt hauptsächlich von folgenden Faktoren ab:
In den Tabellen 1-01 und 1-02 finden sich Angaben zu den statischen Tragzahlen der Bauformen DKLF und DKLFP bei der Verwendung verschiedener Hochleistungskunststoffe. Diese können bei quasistatischen Anwendungen (z.B. seltene Bewegungen) oder bei geringen Geschwindigkeiten, bei langen Verfahrwegen und langsamen Geschwindigkeiten angesetzt werden. Die Werte entsprechen einer Einzelbelastung, bei Überlagerung sind die Werte entsprechend zu mindern.
Gleitelemente ZX100K (Standardausführung), ZX530
Serie |
Co_z [kN] |
Co_y [kN] |
Mo_x [Nm] |
Mo_y [Nm] |
Mo_z [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
DKLF0 / 24-50 | 14 | 7 | 156 | 92 | 46 |
DKLF0 / 24-80 | 23 | 11 | 249 | 235 | 117 |
DKLF0 / 29-50 | 14 | 7 | 156 | 92 | 46 |
DKLF0 / 29-80 | 23 | 11 | 250 | 230 | 115 |
DKLF1 / 34-60 | 23 | 12 | 350 | 180 | 90 |
DKLF1 / 34-80 | 31 | 15 | 460 | 320 | 160 |
DKLF1 / 39-60 | 23 | 12 | 350 | 180 | 90 |
DKLF1 / 39-80 | 31 | 15 | 460 | 320 | 160 |
DKLF2 / 43-60 | 29 | 15 | 730 | 230 | 115 |
DKLF2 / 43-80 | 39 | 20 | 980 | 410 | 205 |
DKLF2 / 48-60 | 29 | 15 | 730 | 230 | 115 |
DKLF2 / 48-80 | 39 | 20 | 980 | 410 | 205 |
DKLF3 / 68-80 | 57 | 28 | 1840 | 590 | 295 |
DKLF3 / 68-120 | 85 | 42 | 2760 | 1320 | 660 |
DKLF4 / 78-100 | 92 | 46 | 3670 | 1190 | 595 |
DKLF4 / 78-150 | 137 | 69 | 5500 | 2670 | 1335 |
DKLFP10 / 15-45 | 13 | 6 | 50 | 40 | 30 |
DKLFP30 / 23-98 | 38 | 16 | 290 | 240 | 210 |
Tab.1-01: Statische Tragzahlen für Gleitelemente ZX100K und ZX530
Für die Belastungsrichtung „Z-“ gelten diese Belastungsdaten nicht.
Gleitelemente ZX410
Serie |
Co_z [kN] |
Co_y [kN] |
Mo_x [Nm] |
Mo_y [Nm] |
Mo_z [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
DKLF0 / 24-50 | 27 | 14 | 299 | 176 | 88 |
DKLF0 / 24-80 | 43 | 22 | 478 | 451 | 225 |
DKLF0 / 29-50 | 27 | 14 | 299 | 299 | 88 |
DKLF0 / 29-80 | 43 | 22 | 480 | 442 | 221 |
DKLF1 / 34-60 | 45 | 22 | 670 | 350 | 175 |
DKLF1 / 34-80 | 59 | 30 | 880 | 610 | 305 |
DKLF1 / 39-60 | 45 | 22 | 670 | 350 | 175 |
DKLF1 / 39-80 | 59 | 30 | 880 | 610 | 305 |
DKLF2 / 43-60 | 56 | 28 | 1400 | 440 | 220 |
DKLF2 / 43-80 | 75 | 38 | 1880 | 790 | 395 |
DKLF2 / 48-60 | 56 | 28 | 1400 | 440 | 220 |
DKLF2 / 48-80 | 75 | 38 | 1880 | 790 | 395 |
DKLF3 / 68-80 | 109 | 54 | 3530 | 1130 | 565 |
DKLF3 / 68-120 | 163 | 81 | 5300 | 2530 | 1265 |
DKLF4 / 78-100 | 176 | 88 | 7050 | 2280 | 1140 |
DKLF4 / 78-150 | 264 | 132 | 10560 | 5130 | 2565 |
DKLFP10 / 15-45 | 24 | 11 | 96 | 77 | 58 |
DKLFP30 / 23-98 | 73 | 32 | 557 | 461 | 403 |
Tab.1-02: Statische Tragzahlen für Gleitelemente ZX410
Für die Belastungsrichtung „Z-“ gelten diese Belastungsdaten nicht.
SYSTEM-DEINHAMMER Lineargleitführungen können durch Ihre spezielle Bauform verschiedene Gleitelemente aus Hochleistungskunststoff aufnehmen. Dadurch lassen sich abhängig vom Einsatzfall die gewünschten Eigenschaften einstellen.
In der Tabelle 1-03 sind die Werkstoffe entsprechend der Ausprägung der relevanten Eigenschaften gegenübergestellt. Abbildung 1-10 zeigt die Druckbelastbarkeit abhängig von der Belastungsdauer, Abbildung 1-11 die maximal zulässigen Temperaturen der Werkstoffe im Dauereinsatz.
Werkstoff |
Druck- festigkeit |
Verschleiß- festigkeit |
Hoch- geschwindigkeit |
Hoch- temperatur |
Vibrations- dämpfung |
Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX 100 K | oo | oo | -- | -- | ++ | ++ |
ZX 530 | oo | ++ | ++ | ++ | 00 | 00 |
ZX 410 | +++ | 00 | + | ++ | ++ | 00 |
324V11TZX 1) | ++ | --- | 0 | ++ | ++ | 00 |
+: sehr gut geeignet; o: durchschnittlich geeignet; -: weniger geeignet
Tab. 1-03: Gegenüberstellung Hochleistungsstoffe für SYSTEM-DEINHAMMER Lineargleitführungen
1) ZX324V11T und INKUTHERM3245 nur für Sonderausführungen